Длина: 1250-3830 мм
Глубина: 1000 мм
Высота: 1540 мм
Темп. режим: +1...+7 °C
Телефоны для заказов
Доставка
Характеристики
Описание
Холодильные горки RITTO POLAIR предназначены для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи напитков, мяса, птицы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественной торговли. Изящный внешний вид в современном дизайне гармонично дополнит интерьер любого предприятия торговли и общественного питания.
Холодильные горки RITTO POLAIR обеспечивают эффективную выкладку товара, привлекая внимание покупателей и увеличивая выручку того или иного предприятия.
Особенности и комплектация:
- Верхняя LED подсветка
- 3 ряда полок 300/400/500 мм с кронштейнами и регулировкой наклона
- Механический ТРВ Danfoss
- Электронный блок управления
- Комплект подключения к системе дренажа
- ТЭН оттайки
- Бампер RAL 9003
- Температура окружающей среды: +12...+25 °С (влажность до 60%)
Дополнительные опции:
- Покраска любых элементов по таблице RAL
- Ценникодержатели на полках
- Энергосберегающие ночные шторки с магнитной фиксацией
- Ограничители для полок
- Герметичные разделители
- Энергосберегающие вентиляторы
- Возможность подключения к системе мониторинга
- Энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Поставляется в разобранном (деревянная упаковка на 3 яруса) или собранном виде с индивидуальной упаковкой
- Боковые панели:
- глухие с зеркалом - 10 000,00 руб.
- со стеклопакетом - 8 000,00 руб.
Таблица технических характеристик:
| Наименование параметра | 1250 | 1875/Торец TG | 2500 | 3750 |
| Площадь выкладки продуктовой полки ( 300\400\500) м² | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 7,3 |
| Полезный охлаждаемый обьем, м³ | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2,6 |
| Температурный диапазон без фронта (открытая), ° С | +1…+7 | |||
| Температурный диапазон фронт стеклопакет Х3, ° С | -5…..+7 | |||
| Нагрузка на полки, кг/ м.кв. | 160 | |||
| Потребление электроэнергии за сутки( оттайка через 12 часов), кВт/ч, не более | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 5 |
| Потребление электроэнергии за сутки( оттайка через 12 часов), кВт/ч, не более* | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 3,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А, ( при оттайке ТЭН), не более | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 5,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А, ( при оттайке ТЭН), не более* | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,8 |
| *С энергосберегающими вентиляторами ЕВМ | ||||
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 230/1/50 | |||
| Температура окружающей среды, ° С | +12…+25 (влажность не выше 60%) 3 клим. класс | |||
| Глубина полки, мм.( угол установки 90гр и 80 гр) | 300\400\500 | |||
| Глубина базовой полки, мм. | 700 | |||
| Холодопроизводительность, Вт ( Ткип.= -10 ° С, Ткон.= +45 °С),открытая | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Холодопроизводительность, Вт ( Ткип.= -10 ° С, Ткон.= +45 °С), фронт К- один.стекло Х0 | 1 100 | 1 600 | 2 150 | 3 100 |
| Холодопроизводительность, Вт ( Ткип.= -10 ° С, Ткон.= +45 °С), фронт cтеклопакет Х3 | 820 | 1 200 | 1 600 | 2 350 |
| Общая мощность в период оттайки, Вт | 410 | 590 | 780 | 1 160 |
| Мощность ТЭН системы оттайки(опция), Вт, не более | 335 | 485 | 640 | 950 |
| Мощность LED Освещения, Вт, не более | 18 | 28 | 36 | 54 |
| Хладагент | R404A | |||
| Базовый комплект полок | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина без боковин, мм. | 1 250 | 1 875 | 2 500 | 3 750 |
| Длина с боковинами, мм. | 1 330 | 1 955 | 2 580 | 3 830 |
| Глубина, мм. | 975 | |||
| Высота, мм. | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
| Масса( с боковинами), кг, не более | 160 | 260 | 320 | 450 |
| Логистическая информация | ||||
| Габаритные размеры упаковки( в разобранном виде, без боковин) | ||||
| Длина , мм. | 2 095 | 2 095 | 2 725 | 3 970 |
| Глубина, мм. | 1 194 | |||
| Высота, мм. | 820 | |||
| Масса, кг, не более | 130 | 220 | 280 | 400 |
| Габаритные размеры упаковки боковин ( максимум 2 шт.) | ||||
| Длина , мм. | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Глубина мм. | 235 | |||
| Высота, мм. | 1 215 | |||
| Габаритные размеры упаковки боковин ( максимум 4 шт.) | ||||
| Длина , мм. | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Глубина мм. | 280 | |||
| Высота, мм. | 1 145 | |||
| Габаритные размеры упаковки( в собранном виде с боковинами, поддон + пленка ) | ||||
| Длина , мм. | 1 400 | 2 025 | 2 625 | 3 900 |
| Глубина, мм. | 1 150 | |||
| Высота, мм. | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Масса, кг, не более | 190 | 300 | 370 | 500 |
| Наименование | Типоразмер | Цена, руб |
| POLAIR Ritto 1250 | 1250 | 100000 |
| POLAIR Ritto 1875 | 1875 | 135000 |
| POLAIR Ritto 2500 | 2500 | 170000 |
| POLAIR Ritto 3750 | 3750 | 245000 |
| POLAIR Ritto TG | 1875 | 145000 |
Наличие и сроки поставки уточняйте у менеджеров нашего магазина.