Стеллажи СКП с перфорированными полками Кобор

Производитель:
КОБОР
Код товара: 9084
Краткие характеристики:
Кол-во полок: 4
Габариты, мм: 600-1500х400-600х1800

Цена:   13 400 руб. за 1 шт.

Количество
Итого:
Нашли в другом магазине товар дешевле?Сделаем цену дешевле!
Описание

Стеллажи СКП с перфорированными полками Кобор предназначены для размещения, хранения и сушки в естественных условиях различных кухонных предметов. Специальная система крепления полок, обеспечивает жёсткость конструкции стеллажа.

Особенности:

  • Разборная конструкция, что является большим плюсом при транспортировке и хранении

  • 4 полки перфорированные - нерж. сталь. aisi 430

  • Каркас: уголок из оцинк. стали (СКП) и нерж. стали aisi 430 (СКП/430)

Модели и цены:

Каркас: уголок оцинк. сталь
ТОВАР, ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ, мм  ЦЕНА, руб.
Стеллаж перфорированный разборный (4 полки-перфорированные  - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь) СКП-60/40 (высота 1800) 600х400х1800 13 400
СКП-90/40 (высота 1800) 900х400х1800 16 834
СКП-100/40 (высота 1800) 1000х400х1800 20 971
СКП-120/40 (высота 1800) 1200х400х1800 24 053
СКП-150/40 (высота 1800) 1500х400х1800 28 675
     
СКП-60/50 (высота 1800) 600х500х1800 16 543
СКП-90/50 (высота 1800) 900х500х1800 21 926
СКП-100/50 (высота 1800) 1000х500х1800 23 722
СКП-120/50 (высота 1800) 1200х500х1800 27 310
СКП-150/50 (высота 1800) 1500х500х1800 32 693
     
СКП-60/60 (высота 1800) 600х600х1800 18 278
СКП-90/60 (высота 1800) 900х600х1800 24 422
СКП-100/60 (высота 1800) 1000х600х1800 26 472
СКП-120/60 (высота 1800) 1200х600х1800 30 566
СКП-150/60 (высота 1800) 1500х600х1800 36 710

Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430
ТОВАР, ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ, мм  ЦЕНА, руб.
Стеллаж перфорированный разборный (4 полки-перфорированные - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430) СКП-60/40/430 (высота 1800) 600х400х1800 14 800
СКП-90/40/430 (высота 1800) 900х400х1800 18 176
СКП-100/40/430 (высота 1800) 1000х400х1800 22 314
СКП-120/40/430 (высота 1800) 1200х400х1800 25 395
СКП-150/40/430 (высота 1800) 1500х400х1800 30 018
     
СКП-60/50/430 (высота 1800) 600х500х1800 17 886
СКП-90/50/430 (высота 1800) 900х500х1800 23 269
СКП-100/50/430 (высота 1800) 1000х500х1800 25 064
СКП-120/50/430 (высота 1800) 1200х500х1800 28 652
СКП-150/50/430 (высота 1800) 1500х500х1800 34 035
     
СКП-60/60/430 (высота 1800) 600х600х1800 19 623
СКП-90/60/430 (высота 1800) 900х600х1800 25 765
СКП-100/60/430 (высота 1800) 1000х600х1800 27 814
СКП-120/60/430 (высота 1800) 1200х600х1800 31 909
СКП-150/60/430 (высота 1800) 1500х600х1800 38 053

Технические характеристики
Полки, шт.перфорированные
Вся информация о товарах, размещенная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель может изменять технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Уточняйте необходимые характеристики и наличие желаемых функций у менеджеров перед оформлением заказа.