Зонты вытяжные пристенные ЗПВ Кобор

Производитель:
КОБОР
Код товара: 9070
Краткие характеристики:
Габариты, мм: 600-2500х800-1200х400

Цена:   17 500 руб. за 1 шт.

Количество
Итого:
Нашли в другом магазине товар дешевле?Сделаем цену дешевле!
Описание

Зонты вытяжные пристенные ЗПВ Кобор предназначены для очистки воздуха на кухне от жира, масла, дыма и водяного пара. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен, для ускорения процесса очищения воздуха и увеличения кратности обмена воздуха. Может быть размещен над любым тепловыделяющем оборудованием (плитой, жарочным шкафом, фритюрницей, грилем и т.д.), крепится непосредственно к стене над оборудованием.

Дополнительно зонт может быть оснащен подсветкой.

Особенности:

  • каркас выполнен из нержавеющей стали Аisi 430

  • состоит из двух основных компонентов: корпуса и съемных лабиринтных фильтров, которые легко вынимаются и чистятся

  • в зонте имеется сливной канал, по которому масло стекает в накопительные жиросборники

Модели и цены:

Каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430
ТОВАР, ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ, мм  ЦЕНА,руб.
Зонт вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430) ЗПВ-60/80  600х800х400 17 500
ЗПВ-70/80  700х800х400 21 400
ЗПВ-80/80  800х800х400 22 673
ЗПВ-90/80  900х800х400 23 918
ЗПВ-100/80  1000х800х400 25 162
ЗПВ-110/80  1100х800х400 27 084
ЗПВ-120/80  1200х800х400 28 327
ЗПВ-130/80  1300х800х400 29 933
ЗПВ-140/80  1400х800х400 35 606
ЗПВ-150/80  1500х800х400 36 850
ЗПВ-160/80  1600х800х400 38 095
ЗПВ-170/80  1700х800х400 39 338
ЗПВ-180/80  1800х800х400 43 495
ЗПВ-190/80  1900х800х400 44 741
ЗПВ-200/80  2000х800х400 46 344
ЗПВ-210/80  2100х800х400 50 501
ЗПВ-220/80  2200х800х400 51 746
ЗПВ-230/80  2300х800х400 52 990
ЗПВ-240/80  2400х800х400 54 235
ЗПВ-250/80  2500х800х400 58 392
     
ЗПВ-60/100  600х1000х400 18 965
ЗПВ-70/100  700х1000х400 23 242
ЗПВ-80/100  800х1000х400 24 607
ЗПВ-90/100  900х1000х400 25 973
ЗПВ-100/100  1000х1000х400 27 338
ЗПВ-110/100  1100х1000х400 29 381
ЗПВ-120/100  1200х1000х400 30 746
ЗПВ-130/100  1300х1000х400 32 472
ЗПВ-140/100  1400х1000х400 38 266
ЗПВ-150/100  1500х1000х400 39 631
ЗПВ-160/100  1600х1000х400 40 997
ЗПВ-170/100  1700х1000х400 42 362
ЗПВ-180/100  1800х1000х400 46 639
ЗПВ-190/100  1900х1000х400 48 005
ЗПВ-200/100  2000х1000х400 49 730
ЗПВ-210/100  2100х1000х400 54 010
ЗПВ-220/100  2200х1000х400 55 370
ЗПВ-230/100  2300х1000х400 56 738
ЗПВ-240/100  2400х1000х400 58 104
ЗПВ-250/100  2500х1000х400 62 383
     
ЗПВ-60/120  600х1200х400 20 647
ЗПВ-70/120  700х1200х400 25 056
ЗПВ-80/120  800х1200х400 26 542
ЗПВ-90/120  900х1200х400 28 027
ЗПВ-100/120  1000х1200х400 29 515
ЗПВ-110/120  1100х1200х400 31 678
ЗПВ-120/120  1200х1200х400 33 166
ЗПВ-130/120  1300х1200х400 35 011
ЗПВ-140/120  1400х1200х400 40 927
ЗПВ-150/120  1500х1200х400 42 413
ЗПВ-160/120  1600х1200х400 43 898
ЗПВ-170/120  1700х1200х400 45 384
ЗПВ-180/120  1800х1200х400 49 783
ЗПВ-190/120  1900х1200х400 51 271
ЗПВ-200/120  2000х1200х400 53 117
ЗПВ-210/120  2100х1200х400 57 516
ЗПВ-220/120  2200х1200х400 59 002
ЗПВ-230/120  2300х1200х400 60 487
ЗПВ-240/120  2400х1200х400 61 973
ЗПВ-250/120  2500х1200х400 66 372


Технические характеристики
Типпристенные
Вся информация о товарах, размещенная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель может изменять технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Уточняйте необходимые характеристики и наличие желаемых функций у менеджеров перед оформлением заказа.