Цена: 107 216 руб. за 1 шт.
Количество
Универсальная кухонная машина УКМ-06-02 Торгмаш Пермь предназначена для переработки пищевых продуктов: нарезки сырых и вареных овощей, шинковки и протирания овощей и фруктов на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны).
Универсальная кухонная машина УКМ-06-02 Торгмаш Пермь надежна, понятна и проста в эксплуатации, очистке и обслуживании.
Универсальная кухонная машина УКМ-06-02 Торгмаш Пермь комплектуется: ПМ-приводной механизм, МПП-мясорубка для измельчения мяса и рыбы на фарш, МО-01 – механизм овощерезательный для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем.
Технические особенности:
Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
род тока – 3х фазный переменный; | |||
мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | |||
Мясорубка | ММП | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 75 кг/ч; |
Наружный диаметр решеток – 60 мм; | |||
Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
Механизм овощерезательный | МО-01 | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
- брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | |||
- кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
(картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
(огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
- шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
- кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
- пластинками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
2) При нарезании вареных овощей: | |||
- пластинками 10х12х12 мм | |||
(картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
- соломкой сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
количество рабочих дисков – 8 шт. |
Номинальное напряжение (~50 Гц) | 380В/3ф |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,12-1,5 |
Производительность, кг/ч | 75-350 |
мясорубка | есть |
овощерезка | есть |